Sizing Chart
Size Charts
District Unisex T-Shirt
District Unisex T-Shirt
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
S | 32-34 | 25-27 |
M | 35-36 | 29-30 |
L | 37-39 | 31-33 |
XL | 40-42 | 34-36 |
2XL | 46-48 | 37-39 |
3XL | 49-51 | 52-54 |
4XL | 52-54 | 43-45 |
5XL | 57-60 | 47-49 |
District Made Women's T-Shirt
*Women's Shirts are fitted and tend to run small
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
S | 32-34 | 27-28 |
M | 35-36 | 29-30 |
L | 37-38 | 31-33 |
XL | 39-41 | 34-36 |
2XL | 42-44 | 37-39 |
3XL | 45-47 | 40-43 |
4XL | 48-50 | 44-47 |
District Long-Sleeve T-Shirt
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 19 | 29 |
M | 20 | 30 |
L | 21 1/2 | 31 |
XL | 23 1/2 | 32 |
2XL | 25 1/2 | 33 |
3XL | 27 1/2 | 33 1/2 |
4XL | 29 1/2 | 34 |
5XL | 31 1/2 | 34 1/2 |
Port & Company Hoodie
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 20 | 28 |
M | 22 | 29 |
L | 24 | 30 |
XL | 26 | 31 |
2XL | 28 | 32 |
3XL | 30 | 33 |
4XL | 32 | 34 |
5XL | 34 | 35 |